Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı memur alımı başvuru sonuçları açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 avukat alımı sonuçları açıklandı. Kültür Bakanlığı memur alımı için başvurular 19-30 Aralık 2016 tarihleri arasında alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yayımlanan duyuru şu şekilde;

“Bakanlığımızca yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıda yer almakta olup, sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.”

İŞTE KÜLTÜR BAKANLIĞI AVUKAT ALIMI İÇİN SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILAN ADAYLAR

Sıra No ADI SOYADI KPSS PUAN TÜRÜ KPSS YILI KPSS PUANI
1 BEGÜM ALAÇAM PUAN_3 2016 94,00898
2 MERVE DALOĞLU PUAN_3 2016 93,90944
3 NURŞEN ÖZMEN PUAN_3 2016 93,41321
4 AHMET TURAN AVCU PUAN_3 2016 92,87152
5 ÜMİT ZEYVELİ PUAN_3 2016 92,84018
6 MELİKE GEREK PUAN_3 2016 92,74721
7 YAĞMUR YILDIZ PUAN_3 2016 92,70931
8 BÜŞRA ERTÜRK PUAN_3 2016 92,56328
9 YASEMİN TÜMER PUAN_3 2016 92,53195
10 BURAK RIZA TÜRKİLERİ PUAN_3 2016 92,52437
11 FEYZA AKER PUAN_3 2016 92,41522
12 MÜNEVVER ETRAL PUAN_3 2016 92,17621
13 FATMA ŞİŞMAN PUAN_3 2016 92,08323
14 AHMET KINA PUAN_3 2016 91,77953
15 FATMA ERGÜN PUAN_3 2016 91,55013
16 BERAT EMRE AKDAŞ PUAN_3 2016 91,47129
17 SEVİM KAYMIŞ PUAN_3 2016 91,37175
18 HALİL YORULMAZ PUAN_3 2016 91,01601
19 ONUR HİDAYET ERKİN PUAN_3 2016 90,81286
20 BURCU BAHAR ECEVİT PUAN_3 2016 90,81286
21 MUHAMMET YAZKI PUAN_3 2016 90,71230
22 BUKET AÇIKGÖZ PUAN_3 2016 90,52736
23 ARİF METİN PUAN_3 2016 90,50361
24 TUGAY YILDIZ PUAN_3 2016 90,46673
25 BENAL TAŞKAYA PUAN_3 2016 90,29593
26 BUKET AYDIN PUAN_3 2016 90,23428
27 REYHAN KUL PUAN_3 2016 90,17162
28 ADEM TURAL PUAN_3 2016 90,11099
29 TÜLİN ÖZTÜRK PUAN_3 2016 90,09482
30 HELİN ŞİMDİ PUAN_3 2016 89,94675
31 BİLAL HEZER PUAN_3 2016 89,86792
32 MELTEM ALAN PUAN_3 2016 89,82244
33 BUKET PALTA PUAN_3 2016 89,81588
34 LEYLA ACAR PUAN_3 2016 89,62133
35 KÜBRA ÖZDEMİR PUAN_3 2016 89,55968
36 YUSUF ÖZTÜRK PUAN_3 2016 89,52179
37 HAVVA GÜLEN KARACIK PUAN_3 2016 89,50663
38 SEDA GÜLER PEKDOĞAN PUAN_3 2016 89,47428
39 GÖKÇE ÇİÇEK KORKMAZ PUAN_3 2016 89,46772
40 RANA TEPEÇALI PUAN_3 2016 89,46014
41 NALAN EBRAR ÖZCAN PUAN_3 2016 89,42881
42 FATMA AKSAY PUAN_3 2016 89,38888
43 MERYEM CANAN ÖZER PUAN_3 2016 89,34442
44 SEMRA MERCAN PUAN_3 2016 89,32825
45 SAYID EVCİ PUAN_3 2016 89,21910
46 ESRA DURMUŞ PUAN_3 2016 89,20394
47 HÜSEYİN FIRAT PUAN_3 2016 89,18777
48 SENA GÜLHAN PUAN_3 2016 89,09581
49 TUĞBA GÖNEN PUAN_3 2016 89,06549
50 AKİF SADIK PUAN_3 2016 89,04932
51 EZGİ BAŞKAN PUAN_3 2016 88,99626
52 ELİF ERDİNÇ PUAN_3 2016 88,98009
53 BİLGE GÜNHAN PUAN_3 2016 88,96290
54 ÖMER FARUK ŞİMŞEK PUAN_3 2016 88,87852
55 NURSENA ÖZCAN PUAN_3 2016 88,85023
56 ŞERİFE İNCİ PUAN_3 2016 88,83304
57 İREM BERFU SÖNMEZ PUAN_3 2016 88,83304
58 MÜNEVVER UZUN PUAN_3 2016 88,80929
59 FATMA ÇAKIR PUAN_3 2016 88,80273
60 OZAN SEVER PUAN_3 2016 88,75421
61 GÜLAY DEMİR PUAN_3 2016 88,71631
62 BARAN YOL PUAN_3 2016 88,70115
63 EDA ÖZİL PUAN_3 2016 88,69358
64 ŞERİFE BÜŞRA GÜNEŞ PUAN_3 2016 88,68701
65 ŞEYMA GÜLER PUAN_3 2016 88,66982
66 BÜŞRA NUR KADAN PUAN_3 2016 88,65466
67 SELİN ÇİNAR KEŞKİ PUAN_3 2016 88,58442
68 MUHARREM MERT PUAN_3 2016 88,56927
69 EDA KIRLI PUAN_3 2016 88,53137
70 RECEP ALTUNÖZ PUAN_3 2016 88,50863
71 MÜCAHİT ÇETİNKAYA PUAN_3 2016 88,48285
72 AHMET MURAT ALTINSOY PUAN_3 2016 88,44496
73 FATMA HİLAL KABASAKAL PUAN_3 2016 88,43839
74 MERVE BOSTANCI PUAN_3 2016 88,43081
75 BİLAL SEVGİ PUAN_3 2016 88,39948
76 SEZGİN KORKMAZ PUAN_3 2016 88,38331
77 ADİLE EVCİL PUAN_3 2016 88,33026
78 SİMGE GÜLTAŞ PUAN_3 2016 88,24486
79 CANAN KİPİCİ PUAN_3 2016 88,17563
80 NURİYE PELİN ŞENOĞLU PUAN_3 2016 88,16704
81 SEMA POLAT PUAN_3 2016 88,15188
82 MİNE TARHAN PUAN_3 2016 88,09882
83 SEDEF GEZERLİ PUAN_3 2016 88,07609
84 NURDAN GÜNEY PUAN_3 2016 88,07507
85 NAZIM OKUR PUAN_3 2016 88,06648
86 GÜNSELİ SEYFİKLİ PUAN_3 2016 88,06546
87 ALPER KELEŞ PUAN_3 2016 87,98108
88 SÜLEYMAN ŞAHİN PUAN_3 2016 87,94217
89 ABDULKERİM KAYASANDIK PUAN_3 2016 87,92803
90 MERVE TERZİ PUAN_3 2016 87,91943
91 DİLARA VAROLAN YÜKSEL PUAN_3 2016 87,85778
92 MUSTAFA SEFA YILMAZ PUAN_3 2016 87,81887
93 MERVE ÜĞE PUAN_3 2016 87,81129
94 NAZAN AYDIN PUAN_3 2016 87,79512
95 İREM DEMİREL PUAN_3 2016 87,78754
96 ABDULLAH ÖLMEZ PUAN_3 2016 87,78098
97 FATIMA BÜŞRA ÇAKIR PUAN_3 2016 87,77137
98 FİGEN UYSAL PUAN_3 2016 87,69456
99 GÜLÜZAR ŞEREMET PUAN_3 2016 87,63393
100 GÖKHAN BAŞARANOĞLU PUAN_3 2016 87,63292

KAMUPERSONELİ.NET | ANKARA