
Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgiye göre, saat 16.57’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ
2019.03.11 16:57:10 38.7915 25.7870 9.3 -.- 4.1 4.0 EGE DENIZI İlksel
2019.03.11 12:55:28 38.9957 37.1053 9.6 -.- 1.9 -.- MUHURKULAK-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.03.11 12:49:07 37.9102 28.7020 25.6 -.- 2.2 -.- BUCAKKOY-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
2019.03.11 12:39:06 37.1390 28.1130 5.0 -.- 1.6 -.- MEKE-(MUGLA) İlksel
2019.03.11 12:22:47 37.8878 28.7443 6.5 -.- 3.9 3.9 TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.11 12:22:46)
2019.03.11 10:22:05 35.6740 27.4788 25.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.11 10:12:16 40.0947 35.2200 9.1 -.- 1.8 -.- KUSSARAY-AYDINCIK (YOZGAT) İlksel
2019.03.11 10:02:44 36.4428 32.4567 5.0 -.- 1.2 -.- SAHINLER-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2019.03.11 09:33:31 36.2058 36.4492 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI REVIZE02 (2019.03.11 09:33:31)
2019.03.11 09:24:19 35.0865 25.5143 92.9 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.11 09:12:13 39.0482 27.6467 0.0 -.- 1.7 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.03.11 08:21:26 35.8540 27.2490 12.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.11 08:17:06 35.8628 27.2305 12.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.11 04:32:56 38.8505 25.9473 7.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.11 03:34:02 39.7042 35.4892 8.0 -.- 1.7 -.- SARAYKENT (YOZGAT) İlksel
2019.03.11 03:32:41 36.9218 27.5943 11.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.11 03:25:51 35.3497 27.7972 19.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.11 03:08:20 39.1320 29.0442 6.9 -.- 1.9 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.03.11 01:55:22 38.2433 27.2978 5.4 -.- 1.6 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
Bayan alımı varmı