İstanbul 2016 İftar ve Sahur Vakitleri

17 Haziran 2016 itibariyle Ramazan ayının 12 günü geride kaldı. 6 Haziran tarihinde başlayan Ramazan ayı sahur ve iftar vakitleri haberimizde. Milyonlarca insan bereket ayı Ramazan’da oruç tutuyor. En çok nufüse sahip ilimiz olan İstanbul için sahuf ve iftar vakitlerinin olduğu imsakiyeyi sizler için hazırladık.
İSTANBUL İmsakiye | |||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1 Ramazan 1437 | 6 Haziran 2016 Pazartesi | 03:26 | 05:25 | 13:10 | 17:07 | 20:41 | 22:30 |
2 Ramazan 1437 | 7 Haziran 2016 Salı | 03:26 | 05:25 | 13:10 | 17:07 | 20:42 | 22:31 |
3 Ramazan 1437 | 8 Haziran 2016 Çarşamba | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:32 |
4 Ramazan 1437 | 9 Haziran 2016 Perşembe | 03:25 | 05:25 | 13:10 | 17:08 | 20:43 | 22:33 |
5 Ramazan 1437 | 10 Haziran 2016 Cuma | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 17:08 | 20:44 | 22:34 |
6 Ramazan 1437 | 11 Haziran 2016 Cumartesi | 03:24 | 05:24 | 13:11 | 17:09 | 20:44 | 22:35 |
7 Ramazan 1437 | 12 Haziran 2016 Pazar | 03:23 | 05:24 | 13:11 | 17:09 | 20:45 | 22:35 |
8 Ramazan 1437 | 13 Haziran 2016 Pazartesi | 03:23 | 05:24 | 13:11 | 17:09 | 20:45 | 22:36 |
9 Ramazan 1437 | 14 Haziran 2016 Salı | 03:23 | 05:24 | 13:11 | 17:09 | 20:46 | 22:37 |
10 Ramazan 1437 | 15 Haziran 2016 Çarşamba | 03:23 | 05:24 | 13:12 | 17:10 | 20:46 | 22:37 |
11 Ramazan 1437 | 16 Haziran 2016 Perşembe | 03:23 | 05:24 | 13:12 | 17:10 | 20:46 | 22:38 |
12 Ramazan 1437 | 17 Haziran 2016 Cuma | 03:23 | 05:24 | 13:12 | 17:10 | 20:47 | 22:38 |
13 Ramazan 1437 | 18 Haziran 2016 Cumartesi | 03:23 | 05:25 | 13:12 | 17:10 | 20:47 | 22:38 |
14 Ramazan 1437 | 19 Haziran 2016 Pazar | 03:23 | 05:25 | 13:12 | 17:11 | 20:47 | 22:39 |
15 Ramazan 1437 | 20 Haziran 2016 Pazartesi | 03:23 | 05:25 | 13:13 | 17:11 | 20:48 | 22:39 |
16 Ramazan 1437 | 21 Haziran 2016 Salı | 03:23 | 05:25 | 13:13 | 17:11 | 20:48 | 22:39 |
17 Ramazan 1437 | 22 Haziran 2016 Çarşamba | 03:23 | 05:25 | 13:13 | 17:11 | 20:48 | 22:40 |
18 Ramazan 1437 | 23 Haziran 2016 Perşembe | 03:24 | 05:26 | 13:13 | 17:11 | 20:48 | 22:40 |
19 Ramazan 1437 | 24 Haziran 2016 Cuma | 03:24 | 05:26 | 13:14 | 17:12 | 20:48 | 22:40 |
20 Ramazan 1437 | 25 Haziran 2016 Cumartesi | 03:24 | 05:26 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:40 |
21 Ramazan 1437 | 26 Haziran 2016 Pazar | 03:25 | 05:27 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:40 |
22 Ramazan 1437 | 27 Haziran 2016 Pazartesi | 03:25 | 05:27 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:40 |
23 Ramazan 1437 | 28 Haziran 2016 Salı | 03:26 | 05:27 | 13:14 | 17:12 | 20:49 | 22:39 |
24 Ramazan 1437 | 29 Haziran 2016 Çarşamba | 03:27 | 05:28 | 13:15 | 17:13 | 20:49 | 22:39 |
25 Ramazan 1437 | 30 Haziran 2016 Perşembe | 03:27 | 05:28 | 13:15 | 17:13 | 20:49 | 22:39 |
26 Ramazan 1437 | 1 Temmuz 2016 Cuma | 03:28 | 05:29 | 13:15 | 17:13 | 20:48 | 22:39 |
KADİR GECESİ | |||||||
27 Ramazan 1437 | 2 Temmuz 2016 Cumartesi | 03:29 | 05:29 | 13:15 | 17:13 | 20:48 | 22:38 |
28 Ramazan 1437 | 3 Temmuz 2016 Pazar | 03:30 | 05:30 | 13:15 | 17:13 | 20:48 | 22:38 |
29 Ramazan 1437 | 4 Temmuz 2016 Pazartesi | 03:31 | 05:30 | 13:16 | 17:13 | 20:48 | 22:37 |
5 Temmuz 2016 Salı Ramazan Bayramının 1.Günüdür Bayram Namazı : 06:23 |
Kamupersoneli.net | Ankara