- Haberler
- Gündem
- Konya'nın ardından bir ilimizde daha şiddetli deprem oldu! Kandilli ve AFAD son dakika paylaştı: Peş peşe açıklamalar geliyor! İşte depremin merkez üssü ve şiddeti
Konya'nın ardından bir ilimizde daha şiddetli deprem oldu! Kandilli ve AFAD son dakika paylaştı: Peş peşe açıklamalar geliyor! İşte depremin merkez üssü ve şiddeti
Adana'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana’nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 09.06’da meydana geldi.
Yerin 25.46 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
ADANA'DA PEŞ PEŞE DEPREM
Kandilli Rasathanesinin paylaştıklarına göre gece sat 02:38 sıralarında Konya Meram'da 4,0 şiddetinde bir deprem oldu. Söz konusu deprem yerin 7 KM derinliğinde meydana geldi. Konu ile ilgili olarak saat 08:50'de Akdeniz Girit Adasında 3,0 şiddetinde deprem oldu. Adana'da saat 09:06'da 3,3 şiddetinde deprem saat 09:13 sıralarında ise yine Adana'da 3,2 şiddetinde bir deprem daha oldu.
ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER
Paylaşılan son depremler ise şöyle oldu:
2021.11.09 09:17:34 37.3592 35.0725 8.3 -.- 2.7 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.09 09:13:23 37.3613 35.0653 8.6 -.- 3.1 3.2 CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.09 09:06:34 37.3553 35.0588 7.1 -.- 3.4 3.3 GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.09 08:50:03 35.1973 25.3057 9.6 -.- 3.1 3.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.09 08:27:18 38.3398 38.7970 15.8 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.09 08:22:09 37.9238 27.1235 7.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.09 08:01:14 38.9350 27.8632 0.0 -.- 1.9 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.11.09 07:58:12 37.7953 32.1053 10.5 -.- 1.2 -.- SEFAKOY-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.09 07:06:25 37.1548 37.1803 8.9 -.- 1.3 -.- DURNALIK-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.09 06:55:17 37.8795 32.0847 5.3 -.- 2.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.09 06:39:46 36.5380 27.2462 6.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.09 06:13:02 38.5117 30.9593 11.3 -.- 1.2 -.- AKKONAK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.11.09 05:51:57 40.7112 29.2123 3.0 -.- 1.1 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.11.09 05:24:21 37.8683 32.0933 7.5 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.09 05:08:14 37.7735 32.0708 5.2 -.- 1.1 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.09 04:17:52 40.3812 25.8978 20.2 -.- 1.9 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2021.11.09 03:58:25 38.9542 26.0865 4.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.09 03:45:09 37.8867 29.5655 8.3 -.- 1.0 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.11.09 03:38:29 37.8377 32.1270 11.0 -.- 1.2 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.09 03:37:50 37.9523 32.0643 14.5 -.- 0.9 -.- MULAYIM-DERBENT (KONYA) İlksel
2021.11.09 03:28:54 37.1563 36.3552 12.8 -.- 1.5 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE) İlksel
2021.11.09 03:27:04 37.7547 32.1788 17.3 -.- 1.1 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.09 03:20:00 37.8743 32.1288 13.5 -.- 0.7 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.09 03:19:02 37.9565 28.7955 4.0 -.- 1.7 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2021.11.09 03:00:21 37.9067 32.0997 3.7 -.- 1.1 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.09 02:49:05 36.3240 28.5943 50.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.09 02:45:23 37.9635 32.3623 21.0 -.- 0.5 -.- KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.11.09 02:38:06 37.8832 32.0848 7.1 -.- 4.0 3.9 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
Bakmadan Geçme





