- Haberler
- Gündem
- AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu! Korkutan deprem oldu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu! Korkutan deprem oldu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde deprem meydana geldiği son dakika duyuruldu.Konu ile ilgili olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden aktarılan bilgilere göre Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sab
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde deprem meydana geldiği son dakika duyuruldu. Konu ile ilgili olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden aktarılan bilgilere göre Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sabaha karşı saat 06.27’de bir deprem meydana geldi. Ayrıca depremin şiddeti 3,5 olarak açıklandı.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hisarcık ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Yenipınar köyünde sabaha karşı saat 06.27’de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Söz konusu depremin yerin 7,90 kilometre derinliğinde olduğu belirlenirken, çevre ilçelerden de hissedildiği paylaşıldı.
ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER
Tüm bunların yanı sıra Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler de paylaşıldı. Ülkemizdeki son depremler ise şöyle oldu:
2022.01.27 07:54:53 40.7997 28.9798 5.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.01.27 07:51:56 38.8785 27.0595 6.7 -.- 1.6 -.- YENISAKRAN-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2022.01.27 07:35:19 36.8382 28.0153 8.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.27 07:08:21 40.7392 31.5393 13.1 -.- 1.4 -.- KURKCULER-(BOLU) İlksel
2022.01.27 06:39:58 39.1453 41.9780 24.6 -.- 1.1 -.- AKCAKAYNAK-BULANIK (MUS) İlksel
2022.01.27 06:34:36 37.1343 28.4352 5.0 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.27 06:30:31 36.8402 28.0787 5.3 -.- 1.1 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.01.27 06:27:29 39.2263 29.1715 6.3 -.- 3.4 3.4 YENIPINAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2022.01.27 04:56:50 40.1672 24.5133 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.27 04:09:04 37.8735 30.5985 13.6 -.- 1.7 -.- KULEONU-(ISPARTA) İlksel
2022.01.27 03:09:05 37.9105 26.6745 4.2 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.27 02:14:09 36.0293 30.2112 25.5 -.- 2.5 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.01.27 01:29:58 38.5900 28.0275 3.0 -.- 1.5 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.01.27 01:02:56 40.0822 41.8275 4.8 -.- 1.3 -.- KIZILOREN-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.01.27 00:51:48 40.0252 41.8370 15.4 -.- 2.1 -.- ESENDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2022.01.27 00:47:25 40.0770 41.8777 15.1 -.- 1.4 -.- ORTAKLAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.01.27 00:26:13 35.8815 30.0973 10.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.26 23:31:57 39.7793 41.8503 13.3 -.- 1.8 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.01.26 23:30:10 39.9723 39.6610 7.7 -.- 2.3 -.- OGUZ-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2022.01.26 20:19:11 39.5832 28.7920 7.3 -.- 2.0 -.- KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.01.26 19:56:40 38.5875 27.9962 6.0 -.- 2.7 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.01.26 15:07:51 37.5522 29.4590 8.6 -.- 1.3 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.26 13:19:07 35.3360 25.2712 5.4 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
Bakmadan Geçme





