• Haberler
  • Gündem
  • AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! İki şehirde peş peşe korkutan deprem oldu! İşte depremlerin merkez üssü ve şiddeti

AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu! İki şehirde peş peşe korkutan deprem oldu! İşte depremlerin merkez üssü ve şiddeti

Son dakika haberine göre Konya ve Denizli'de peş peşe depremler meydana gelirken Denizli'de yaşayan vatandaşlar özellikle Twitter'da sarsıntının şiddetinin yüksek olduğunu ve depremi hissettiklerini ifade ettiler.Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dak

Son dakika haberine göre Konya ve Denizli'de peş peşe depremler meydana gelirken Denizli'de yaşayan vatandaşlar özellikle Twitter'da sarsıntının şiddetinin yüksek olduğunu ve depremi hissettiklerini ifade ettiler. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre ise Konya'daki depremin şiddet 3,4 oldu. Depremin merkez üssünün Meram ilçesi olduğu ifade edilirken AFAD ise Denizli'deki depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Son dakika gelişmesine göre Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Konya'daki depremin şiddetini 3.4 olarak açıkladı. Denizli'deki depremin büyüklüğü ise AFAD 3.7 olarak açıkladı.

Konya'daki depremin saati 14.03 olarak kaydedilirken, Denizli'deki deprem ise 14.15'te meydana geldi.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından ülkemizdeki son depremler de paylaşıldı. Buna göre son depremler şöyle oldu:

2022.01.09 14:03:30 37.8645 32.0792 5.0 -.- 3.4 3.4 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2022.01.09 13:45:22 37.8845 29.3070 5.4 -.- 2.7 -.- KARAPINAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.01.09 13:00:15 40.1602 44.3615 10.1 -.- 2.3 -.- KOCKIRAN-KARAKOYUNLU (IGDIR) İlksel

2022.01.09 12:17:52 39.3637 37.9513 5.4 -.- 2.0 -.- KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2022.01.09 12:11:08 36.1857 33.7210 0.0 -.- 1.3 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.01.09 12:01:25 36.9535 35.4310 24.3 -.- 1.7 -.- SARICAM (ADANA) İlksel

2022.01.09 10:39:06 36.9265 35.9210 17.6 -.- 2.0 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.01.09 10:05:19 38.3488 34.0583 23.2 -.- 1.8 -.- AKSARAY İlksel

2022.01.09 09:38:33 38.2753 38.8817 23.6 -.- 2.2 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.01.09 09:18:53 39.4212 28.0090 6.1 -.- 1.8 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.01.09 08:45:23 38.9742 30.0445 9.6 -.- 1.6 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2022.01.09 08:20:32 39.4700 39.6817 17.5 -.- 1.1 -.- KARAGOZ-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2022.01.09 07:47:08 39.4662 25.8687 6.2 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.09 07:09:22 37.8802 29.2590 10.8 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2022.01.09 04:38:33 37.9107 32.0610 13.0 -.- 0.6 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2022.01.09 03:12:52 39.8747 41.8552 16.1 -.- 1.8 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.09 03:04:32 38.6267 42.8762 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel

2022.01.09 02:45:57 38.5918 36.1680 25.5 -.- 1.5 -.- CINAHMET-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2022.01.09 01:28:56 40.7385 31.6433 1.5 -.- 1.9 -.- OKCULAR-(BOLU) İlksel

2022.01.09 01:25:18 37.1507 28.5242 6.4 -.- 2.3 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.09 01:21:08 40.7728 31.5157 10.1 -.- 1.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.01.09 00:46:37 37.7940 26.8792 5.8 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.08 23:10:32 38.3233 38.9118 20.3 -.- 2.1 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2022.01.08 22:55:09 34.8802 33.7030 55.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.08 20:30:08 41.6920 42.0878 5.0 -.- 2.4 -.- UGURKOY-BORCKA (ARTVIN) İlksel

2022.01.08 19:07:01 41.1330 28.8195 0.0 -.- 1.1 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) İlksel

2022.01.08 17:10:58 37.7865 29.7772 5.1 -.- 1.2 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2022.01.08 17:08:15 37.8087 29.6520 10.8 -.- 1.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2022.01.08 16:39:11 40.4095 26.0883 9.2 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.08 16:29:15 34.4718 24.2248 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.08 16:23:57 36.2120 33.5675 0.0 -.- 1.4 -.- TEPE-GULNAR (MERSIN) İlksel

Kamu Personeli - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!

Bakmadan Geçme