- Haberler
- Gündem
- AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu: O şehirde korkutan deprem oldu! İşte depremin şiddeti ve merkez üssü
AFAD ve Kandilli son dakika duyurdu: O şehirde korkutan deprem oldu! İşte depremin şiddeti ve merkez üssü
İzmir'de korkutan bir deprem meydana geldiği son dakika duyurusu ile paylaşıldı.AFAD'ın aktardığı bilgiler doğrultusunda İzmir'in Dikili ilçesinde saat 23.
İzmir’de korkutan bir deprem meydana geldiği son dakika duyurusu ile paylaşıldı. AFAD'ın aktardığı bilgiler doğrultusunda İzmir’in Dikili ilçesinde saat 23.09’da deprem meydana gelirken meydana gelen depremin şiddeti de paylaşıldı.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09’da, İzmir’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kaydetti.
ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER
Konu ile ilgili olarak Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından ülkemizdeki son depremler de paylaşıldı. Bu depremler ise şöyle oldu:
2022.01.31 09:06:58 39.1087 40.1098 5.0 -.- 4.0 3.9 HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 08:20:37 38.3145 38.8658 4.4 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.31 08:14:55 40.0022 42.0857 12.7 -.- 1.5 -.- CAMURLU-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.01.31 07:44:26 36.8313 28.0293 8.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 07:39:25 36.9788 27.6548 8.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 06:42:38 39.0967 40.1092 6.2 -.- 2.4 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 06:10:56 36.5838 30.1925 73.8 -.- 3.2 3.0 KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel
2022.01.31 05:55:38 37.2208 30.4633 5.0 -.- 2.0 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2022.01.31 04:39:28 37.6965 25.9440 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.31 04:06:41 39.0873 40.0598 5.0 -.- 1.7 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 04:00:04 38.2262 38.7625 8.9 -.- 2.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.01.31 03:49:53 39.0768 40.0415 5.0 -.- 4.8 4.7 OKCULAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2022.01.31 01:51:05 37.8522 26.9977 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 01:46:56 38.2162 35.2255 19.7 -.- 1.6 -.- YESILOVA-YESILHISAR (KAYSERI) İlksel
2022.01.31 01:42:06 38.1183 27.4010 5.0 -.- 1.6 -.- SAGLIK-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 01:05:18 38.9317 26.1275 8.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.31 00:13:57 38.9585 26.7110 8.7 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.31 00:04:07 34.7398 25.0508 12.9 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 23:46:11 38.9370 26.7097 9.3 -.- 1.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.30 23:42:31 40.4090 26.2238 13.6 -.- 2.1 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.30 23:09:24 38.9577 26.7047 8.4 -.- 3.8 3.7 DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.01.30 23:04:42 36.1355 27.8028 22.1 -.- 2.4 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 23:02:27 34.9660 23.3287 54.8 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 22:17:23 36.8712 28.0333 2.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 21:35:41 34.9262 24.2085 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.30 21:28:53 37.9728 30.6177 7.0 -.- 1.6 -.- ATABEY (ISPARTA) İlksel
2022.01.30 21:16:51 37.8920 30.6117 9.4 -.- 2.1 -.- BAYAT-ATABEY (ISPARTA) İlksel
Bakmadan Geçme





