- Haberler
- Gündem
- Akdeniz'de Deprem- AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi- 9 Mart 2019 Son Depremler
Akdeniz'de Deprem- AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi- 9 Mart 2019 Son Depremler
İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ 2019.03.
İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ
2019.03.09 19:22:16 37.2588 26.8963 5.0 -.- 3.1 3.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.03.09 19:18:39 37.2937 27.0590 8.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.09 19:15:39 37.2272 26.7647 3.8 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.03.09 17:15:29 37.5018 33.5932 12.0 -.- 2.5 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2019.03.09 15:16:57 40.1842 27.3557 10.1 -.- 1.9 -.- CAMIALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.09 14:24:10 38.6620 43.2587 29.6 -.- 1.6 -.- ALAKOY-(VAN) İlksel
2019.03.09 13:11:07 39.6525 30.6477 0.0 -.- 1.3 -.- KIRAVDAN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2019.03.09 12:29:09 37.2607 31.8590 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.03.09 12:13:10 39.6028 26.4635 9.3 -.- 2.1 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.03.09 11:57:14 38.1288 32.6310 0.0 -.- 1.0 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.03.09 11:45:52 39.6842 29.3840 0.0 -.- 1.4 -.- KARAKAYA-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2019.03.09 10:45:53 38.3338 37.0798 5.0 -.- 2.0 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.03.09 10:16:57 38.9867 35.7983 8.6 -.- 1.8 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2019.03.09 10:03:31 39.0528 37.3688 0.0 -.- 1.8 -.- SEKERPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.03.09 09:22:27 36.9975 27.3830 14.1 -.- 1.5 -.- YALI-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.03.09 08:29:08 40.6648 29.1412 13.4 -.- 1.7 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.03.09 07:33:42 38.8695 27.1593 11.0 -.- 1.6 -.- KAPIKAYA-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.03.09 07:17:54 38.9640 35.7328 4.5 -.- 1.4 -.- KARAKAYA-BUNYAN (KAYSERI) İlksel
2019.03.09 06:35:59 39.7000 27.7950 7.4 -.- 1.7 -.- BEYKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.03.09 06:31:39 35.3102 29.5450 16.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.09 06:16:04 36.4263 28.7215 5.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.09 05:02:45 39.0793 26.3315 18.6 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.09 04:56:55 34.3320 23.9078 25.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.09 04:46:39 40.3858 27.1315 5.4 -.- 1.3 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.09 04:08:10 38.0082 28.0848 13.1 -.- 1.3 -.- SARICAM-KOSK (AYDIN) İlksel
2019.03.09 04:03:11 38.5037 26.8570 5.0 -.- 1.8 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.03.09 02:54:06 36.9558 27.5737 1.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.09 01:09:57 40.3973 27.1325 7.8 -.- 1.3 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.03.09 00:52:08 38.9642 42.3267 5.0 -.- 2.3 -.- GOZTEPE-BULANIK (MUS) İlksel
2019.03.09 00:50:41 36.5028 40.7998 1.6 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel
Bakmadan Geçme





