• Haberler
  • Gündem
  • Deprem uzmanından korkutan duyarı! O bölge kıpır kıpır: Fay hareketliliği var, deprem bekleniyor

Deprem uzmanından korkutan duyarı! O bölge kıpır kıpır: Fay hareketliliği var, deprem bekleniyor

Son dönemlerde ülkemizde peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor.Peş peşe günlerde meydana gelen Ege depremleri sonrasında Prof.

Son dönemlerde ülkemizde peş peşe depremler yaşanmaya devam ediyor. Peş peşe günlerde meydana gelen Ege depremleri sonrasında Prof. Dr. Naci Görür tarafından açıklama geldi. Dün gece saatlerinden bu yana Muğla’nın güneyindeki fay sistemlerinde hareketlilik olduğunu söyleyen Görür, uyarılarını peş peşe sıraladı.

GERİLMENİN BİR GÖSTERGESİ

Prof. Dr. Görür, açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Ege güneyindeki fay bölgelerinin hareketliliğine dikkat çeken Görür, şunları söyledi:

“Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi”

ÇOK SAYIDA DEPREM KAYDEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklamalarda ülkemizde peş peşe depremlerin kaydedildiği görüldü. Özellikle Muğla bölgesindeki hareketlilik dikkat çekti. İşte Kandilli Rasathanesi'nin deprem verileri:

2022.09.05 16:45:54  37.1075   28.5117        2.8      -.-  3.6  3.7   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

2022.09.05 16:41:56  37.0093   28.5605        3.2      -.-  1.8  -.-   DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA)

2022.09.05 16:41:18  36.1335   33.5612        0.0      -.-  1.3  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)

2022.09.05 16:07:02  39.5278   29.2745       16.7      -.-  1.8  -.-   DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)

2022.09.05 16:05:49  37.7140   26.8665       17.0      -.-  1.9  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)

2022.09.05 15:55:14  38.2813   38.8362        5.0      -.-  2.7  -.-   AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

2022.09.05 15:17:36  40.3565   29.5423        5.0      -.-  0.9  -.-   SULEYMANIYE-YENISEHIR (BURSA)

2022.09.05 14:20:47  37.1302   28.5933       10.2      -.-  1.5  -.-   ARICILAR-ULA (MUGLA)

2022.09.05 14:04:43  37.0927   28.5242        3.9      -.-  2.5  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)

2022.09.05 13:54:43  37.1332   28.5120        5.0      -.-  3.2  3.2   GOLCUK-ULA (MUGLA)

2022.09.05 13:23:53  37.1102   28.5387        9.1      -.-  1.8  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)

2022.09.05 13:01:34  35.7650   27.0882        6.8      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ

2022.09.05 12:51:06  39.5453   29.3373       12.6      -.-  1.5  -.-   SEKBANDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA)

2022.09.05 12:48:40  39.5492   29.3405       15.2      -.-  1.6  -.-   AYVALI-TAVSANLI (KUTAHYA)

2022.09.05 12:45:40  37.1780   28.6292       10.6      -.-  1.6  -.-   CAKMAK-(MUGLA)

2022.09.05 12:43:30  36.8802   29.1605        5.0      -.-  1.7  -.-   KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)

2022.09.05 12:43:15  37.6120   26.8323        9.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI

2022.09.05 12:05:54  37.7128   32.4010        0.0      -.-  1.0  -.-   BAYAT-MERAM (KONYA)

2022.09.05 11:59:26  36.6738   36.1967        7.5      -.-  1.7  -.-   SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY)

2022.09.05 11:49:16  38.2882   44.0628        5.0      -.-  4.0  4.1   TOPSAKAL-GURPINAR (VAN)

2022.09.05 11:06:50  37.1157   28.5288        8.4      -.-  2.3  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)

2022.09.05 09:37:10  35.5210   31.0742        8.0      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ

2022.09.05 09:27:14  41.1763   24.7635       13.4      -.-  2.0  -.-   YUNANISTAN

2022.09.05 08:33:02  37.0467   28.4423       21.7      -.-  1.3  -.-   ELMALI-ULA (MUGLA)

2022.09.05 08:20:16  37.1298   28.5307        3.0      -.-  2.0  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)

2022.09.05 08:05:43  37.1180   28.5447        4.2      -.-  1.6  -.-   GOLCUK-ULA (MUGLA)

2022.09.05 07:49:04  37.0770   28.5077       10.3      -.-  2.1  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)

2022.09.05 07:40:53  37.1005   28.5127        8.9      -.-  1.8  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

2022.09.05 07:32:50  39.2348   27.7793        5.1      -.-  2.4  -.-   CEVIRCEK-SOMA (MANISA)

2022.09.05 06:55:36  38.4477   39.2263        5.0      -.-  2.4  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)

2022.09.05 06:50:40  37.1122   28.5498        4.0      -.-  2.3  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)

2022.09.05 06:41:21  37.1170   28.5483        4.0      -.-  1.9  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)

2022.09.05 06:08:12  37.1102   28.5367       10.9      -.-  2.7  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)

2022.09.05 06:06:32  37.1102   28.5110       21.9      -.-  1.2  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)

2022.09.05 06:04:48  40.0240   23.5328        9.0      -.-  1.9  -.-   YUNANISTAN

2022.09.05 05:57:38  37.0972   28.5155       13.6      -.-  2.4  -.-   CICEKLI-ULA (MUGLA)

Kamu Personeli - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!

Bakmadan Geçme