Ekonomi

Resmi Rezervler 1 Milyar 689 Milyon Dolar Azaldı

 Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bu yılın temmuz ayında 458 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 65 milyon dolar azalarak 458 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 417 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Bu gelişmede, yurt içi yerleşiklerin yurt dışı menkul kıymet varlıklarındaki 1 milyar 120 milyon dolar azalış etkili oldu.

Portföy yatırımlarının yükümlülük tarafı alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 348 milyon dolar net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 600 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar 36 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar kaleminde 3 milyar 63 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 484 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içi bankalardaki mevduatları ise 47 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 420 milyon dolar net geri ödemede bulunurken, diğer sektörler 84 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervler 1 milyar 689 milyon dolar azaldı.

Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi

Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle:

2015 2016 2016
 

(Milyon ABD Dolar)

Ocak-Temmuz Temmuz Ocak-Temmuz
I – CARİ İŞLEMLER HESABI -25.011 -2.602 -21.701
  Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -25.649 -2.671 -22.643
  Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -19.620 -2.066 -17.535
A.  DIŞ TİCARET DENGESİ -31.291 -3.725 -24.057
        Toplam Mal İhracatı 89.304 10.428 85.809
        Toplam Mal İthalatı 120.595 14.153 109.866
1.       Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -34.980 -4.148 -27.268
1.1.          İhracat 83.666 9.694 80.042
1.2.          İthalat 118.646 13.842 107.310
2.       Net Transit Ticaret Geliri 49 7 54
3.       Parasal Olmayan Altın 3.640 416 3.157
B.  HİZMETLER DENGESİ 11.671 1.659 6.522
1.       İşlem Gören Mallar 37 1 -29
2.       Tamir ve Bakım Hizmetleri -168 -21 -236
3.       Taşımacılık 2.964 465 2.534
4.       Seyahat 10.629 1.456 6.162
5.       İnşaat Hizmetleri 164 8 139
6.       Sigorta Hizmetleri -173 -2 -142
7.       Finansal Hizmetler -633 -161 -541
8.       Diğer Ticari Hizmetler -950 -86 -1.042
9.       Resmi Hizmetler -602 -81 -576
10.       Diğer Hizmetler 403 80 253
C.  BİRİNCİL GELİR DENGESİ -6.029 -605 -5.108
1.       Ücret Ödemeleri -207 -55 -377
2.       Yatırım Geliri -5.822 -550 -4.731
2.1.          Doğrudan Yatırım -2.447 -230 -1.668
2.2.          Portföy Yatırımları -1.433 -80 -1.033
2.3.          Diğer Yatırımlar -1.942 -240 -2.030
D.  İKİNCİL GELİR DENGESİ 638 69 942
II – SERMAYE HESABI -33 11 26
III – FİNANS HESABI -16.012 -501 -18.216
1.  Doğrudan Yatırımlar -7.720 -458 -2.989
1.1.       Net Varlık Edinimi 2.800 259 1.833
1.2.       Net Yükümlülük Oluşumu 10.520 717 4.822
2.  Portföy Yatırımları 7.104 -1.417 -9.653
2.1.       Net Varlık Edinimi 3.405 -1.120 -382
2.2.       Net Yükümlülük Oluşumu -3.699 297 9.271
3.  Diğer Yatırımlar -12.867 3.063 -12.347
3.1.       Efektif ve Mevduatlar -1.395 3.340 -2.639
3.1.1.          Net Varlık Edinimi 9.791 2.928 1.819
3.1.2.          Net Yükümlülük Oluşumu 11.186 -412 4.458
3.2.       Krediler -9.261 221 -7.562
3.2.1.          Net Varlık Edinimi 537 -34 207
3.2.2.          Net Yükümlülük Oluşumu 9.798 -255 7.769
3.3.       Ticari Krediler -2.029 -485 -2.188
3.3.1.          Net Varlık Edinimi -1.288 -1.239 -821
3.3.2.          Net Yükümlülük Oluşumu 741 -754 1.367
3.4.       Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -182 -13 42
3.4.1.          Net Varlık Edinimi 1 1 105
3.4.2.          Net Yükümlülük Oluşumu 183 14 63
3.5.       Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0
4.  Rezerv Varlıklar -2.529 -1.689 6.773
IV – NET HATA NOKSAN 9.032 2.090 3.459

Kamupersoneli.net | AA