- Haberler
- Gündem
- Flaş! 5.4 şiddetinde deprem oldu, açıklama geldi! Orada yaşayan vatandaşları etkileyecek
Flaş! 5.4 şiddetinde deprem oldu, açıklama geldi! Orada yaşayan vatandaşları etkileyecek
Ege'de meydana gelen depremin ardından çok önemli bir açıklama yapıldı.Bu açılama ise Prof.
Ege’de meydana gelen depremin ardından çok önemli bir açıklama yapıldı. Bu açılama ise Prof. Dr. Naci Görür'den geldi ve dün saat 14:48'de meydana gelen Ege Denizindeki Gökçeada açıklarındaki 5,4 şiddetindeki deprem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür açıklamalarında bu depremin Marmara'yı da etkileyebileceğini bildirdi.
NACİ GÖRÜR'ÜN AÇIKLAMALARI
Naci Görür bu açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Prof. Dr. Görür'ün sosyal medya paylaşımı ise şöyle oldu:
"Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4’lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara’yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan’daki fay kesimini etkilemişti"
AFAD VE KANDİLLİ DUYURMUŞTU
Dün meydana gelen deprem ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılmıştı. AFAD Ege Denizi’nde dün 14.48’de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtmiş depremin merkez üssünün ise Gökçeada’ya uzaklığı 125 kilometre olduğu paylaşılmıştı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler ise şöyle oldu:
2022.01.17 10:51:59 37.5737 34.9702 5.0 -.- 1.2 -.- HAMIDIYE-POZANTI (ADANA) İlksel
2022.01.17 10:14:49 37.7183 35.1568 6.8 -.- 1.9 -.- ELEKGOLU-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2022.01.17 09:50:39 40.8705 32.9995 7.9 -.- 1.5 -.- CALCIOREN-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.01.17 09:33:37 40.0022 24.2090 21.4 -.- 3.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 09:11:59 38.1302 34.3642 5.4 -.- 1.6 -.- KITRELI-CIFTLIK (NIGDE) İlksel
2022.01.17 08:45:02 38.7010 40.0800 5.0 -.- 1.7 -.- DAMLAPINARI-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.01.17 07:26:16 40.0538 32.0763 10.6 -.- 2.5 -.- AKKAYA-AYAS (ANKARA) İlksel
2022.01.17 07:02:58 38.7525 31.2200 5.3 -.- 2.1 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.01.17 06:48:36 37.6220 26.9272 13.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.17 04:29:51 37.6992 25.9898 6.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.17 04:23:48 40.0523 23.8095 46.2 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 04:12:15 40.1143 24.4442 6.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 04:04:29 40.0800 24.4680 6.2 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 03:22:03 40.0065 23.8770 55.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 03:12:05 40.7948 27.5422 15.6 -.- 2.5 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.01.17 02:47:39 39.9827 24.3280 9.2 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 02:29:26 38.3937 27.2047 10.5 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.01.17 02:23:27 40.0253 24.4145 6.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 02:15:25 37.0683 28.4333 5.6 -.- 2.4 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.17 02:07:09 39.9817 24.3897 8.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 01:45:05 39.9505 24.1868 30.9 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 01:31:59 40.0135 24.4378 8.2 -.- 4.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.01.17 01:16:17 36.3548 28.7910 25.1 -.- 4.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.01.16 23:54:05 40.1378 24.3828 10.9 -.- 3.1 2.7 YUNANISTAN İlksel
2022.01.16 23:29:15 35.2483 25.2920 15.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.16 23:11:25 35.3568 25.3285 17.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
Bakmadan Geçme





