Gündem

29 Haziran Milli Piyango Sonuçları , Milli Piyango Sorgula

Milli Piyango sonuçları. 29 Haziran Milli Piyango sonuçları açıklandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonucu kazanan numaralar belirlendi.

Büyük İkramiye Ankara’ya isabet etti. 29 Haziran çekilişleri sonucu büyük ikramiyeyi 369785 numaralı bilet kazandı. Alınan bilgilere göre büyük ikramiye Ankara Merkez’e isabet etti. İşte kazandıran şanslı numaralar.

29-06-2016 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan il – ilçe: ANKARA-MERKEZ 

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

369785

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

147674

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

305895    493098    520585

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

044438    260357    298420    316603    567973

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

055108    075638    116677    141437    142406    172455    240560    288535    316615    319943    329441    382252    

410797    415010    469522    489143    515070    551785    582318    584496

1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

009009    019420    023841    040227    042540    043162    043383    048459    050744    051848    055449    072851    

078967    089283    097466    117190    120128    121698    123245    124844    131909    135699    140503    142428    

144370    144869    153281    153715    155214    156842    166697    167394    174262    176826    178966    188014    

191509    200043    200442    213197    214640    217809    230762    234980    243553    246628    252010    255382    

259941    263331    265290    273796    276290    282164    282269    295426    304631    317485    326563    329203    

371647    379074    381868    383192    387307    388956    395967    401683    402253    411496    416809    423042    

423673    431329    432173    440065    442665    453816    456230    457963    466718    468803    476898    477022    

490840    508006    510627    512494    532894    536015    536895    544078    551234    552299    561140    573408    

584033    590421    593840    594715

200 TL ikramiye kazanan numaralar 

000925    003759    005035    006471    009031    009432    011386    015001    021568    021602    022510    022873    

022930    023325    024660    025817    028792    029134    031376    031649    034738    038853    042299    043173    

047654    053261    056303    057784    058009    060686    065141    067840    073513    075261    075344    081773    

085654    088427    091139    093055    101584    101870    106423    106623    107165    108485    110896    112094    

116664    123812    124399    124455    128622    132539    134551    136469    137019    138210    139638    141558    

147023    148303    153492    154363    154569    154793    156619    156980    159286    159829    162162    162310    

163118    164351    168600    169953    176284    180696    182135    191328    192255    200249    205435    206455    

207542    212661    215903    219851    225795    233441    242409    247934    250350    250491    251768    252007    

252252    252474    254093    257434    259921    260775    262411    266171    267226    267324    268016    269357    

270721    276297    279115    292819    294774    304677    307806    312029    313670    314133    319688    320046    

322118    323928    326115    328473    331027    331193    334767    335931    340867    342379    342799    349216    

350425    350787    352203    354486    358858    364713    371588    372332    377824    382112    383904    386911    

392375    398053    400373    421670    429314    429433    433305    434591    442453    444690    450446    450759  

451477    451675    452362    455463    457452    467713   469293    471523    478305    484091    487702    494263    

497341    502905    503135    503336    503407    504371    511934    512962    518699    520496    530013    531616 

534373    538711    538790    548420    552164    552719    558755    559681    561932    562493    566254    571450    

574785    576148    582611    584178    589024    592310    592419    595420

Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

00353    01226    01748    02036    02133    02613    04762    05984    07936    10247    11697    13553    

21423    26415    33407    33704    37583    38269    39919    41226    44316    44495    49034    49296    

51787    52530    52761    53118    55045    56330    56719    60492    61003    63338    65792    66054    

69114    69502    72925    79979    82688    84194    88993    89172    89257    89747    92880    94427    

97274    98755

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

0040    0271    0691    0922    1671    2272    2455    2611    2929    3031    3221    5211    

6633    6739    7124    7273    7802    7822    9005    9466

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar 

020    065    087    239    265    577    594    796    882    908

Son 2 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar 

00    10    39    57    62    73    75    84

Son 1 rakamına göre 20 TL ikramiye kazanan numaralar 

4    5

2000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

069785    169785    269785    309785    319785    329785    

339785    349785    359785    360785    361785    362785    

363785    364785    365785    366785    367785    368785    

369085    369185    369285    369385    369485    369585    

369685    369705    369715    369725    369735    369745    

369755    369765    369775    369780    369781    369782    

369783    369784    369786    369787    369788    369789    

369795    369885    369985    379785    389785    399785    

469785    569785