- Haberler
- Gündem
- HATAY İSKENDERUN'DA DEPREM: Vatandaşlar sokağa döküldü! Depremden sonra deniz suyu yükseldi
HATAY İSKENDERUN'DA DEPREM: Vatandaşlar sokağa döküldü! Depremden sonra deniz suyu yükseldi
Gelen bir son dakika haberine göre Hatay İskenderun'da akşam saatlerinde korkutan bir deprem oldu.4,5 büyüklüğündeki depremden sonra deniz taştı.
Gelen bir son dakika haberine göre Hatay İskenderun’da akşam saatlerinde korkutan bir deprem oldu. 4,5 büyüklüğündeki depremden sonra deniz taştı. Vatandaşları hem deprem hem de depremden sonraki deniz taşması endişelendirdi. Konuya ilişkin İskenderun Kaymakamlığı tarafından açıklama geldi.
Kaymakamlık yaptığı açıklamasında deniz taşmasının depremle ilişkili olup olmadığının düşünüldüğünü lodos kaynaklı olduğunu belirtti.
"TAŞMANIN LODOS KAYNAKLI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"
İskenderun Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ise deniz taşmasının depremle ilişkili olmadığının düşünüldüğü, lodos kaynaklı gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada, "Depremden kaynaklı güvenlik güçlerimize şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durum yok. İlçe genelinde taramalarımız devam ediyor" denildi.
İSKENDERUN DEPREM
23.49’da meydana gelen depremin merkez üssünün Kandilli tarafından Hatay Dörtyol aktarıldığı açıklandı. Depremin büyüklüğü 4,8 olarak belirtildi. Derinlik bilgisi ise 5 km olarak aktarıldı. İşte Kandilli son depremler listesi:
2023.03.06 09:06:42 38.1492 36.5335 5.3 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 08:55:22 38.1730 36.9095 5.7 -.- 1.8 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 08:54:16 39.3247 27.6830 0.0 -.- 1.8 -.- YAGCILI-SOMA (MANISA) İlksel
2023.03.06 08:51:07 37.9163 37.9137 5.0 -.- 4.0 4.0 ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.06 08:47:15 35.8575 35.8692 6.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.06 08:44:53 37.9060 37.9112 5.4 -.- 2.3 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.06 08:41:50 36.2912 36.4618 9.8 -.- 2.6 -.- KULETEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.03.06 08:37:38 37.9438 36.3610 7.7 -.- 2.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 08:31:44 38.1785 37.3772 9.7 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 08:25:43 40.4343 26.2652 15.1 -.- 1.7 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.03.06 08:03:38 37.9182 36.3473 5.8 -.- 2.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 08:01:50 38.0552 37.5637 8.4 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.06 08:01:22 38.2522 37.9942 4.8 -.- 2.2 -.- KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.06 08:00:57 36.9673 29.6135 6.6 -.- 2.4 -.- COBANISA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.03.06 07:57:33 38.9700 41.0550 5.0 -.- 4.0 4.1 SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.03.06 07:56:55 38.1017 36.4950 5.0 -.- 2.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 07:28:06 37.7550 36.6112 8.6 -.- 1.9 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.06 07:26:42 38.1150 36.2340 5.0 -.- 2.2 -.- BEYPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.06 07:17:38 37.6392 36.1983 5.0 -.- 2.4 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.06 07:17:19 38.2298 38.7132 5.0 -.- 2.3 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.06 07:13:55 37.6420 36.1975 5.0 -.- 3.5 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.03.06 07:10:31 38.1185 38.3317 5.9 -.- 2.6 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.06 07:07:47 39.8500 40.0017 5.3 -.- 2.3 -.- BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.03.06 07:04:19 36.3833 36.0960 2.3 -.- 1.0 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.06 06:58:19 37.9848 26.1718 1.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.06 06:55:44 38.1568 37.0165 11.8 -.- 1.8 -.- ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Bakmadan Geçme





