- Haberler
- Gündem
- Kandilli Rasathanesi depremi duyurdu! Korkutan deprem oldu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü
Kandilli Rasathanesi depremi duyurdu! Korkutan deprem oldu: İşte depremin şiddeti ve merkez üssü
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından ülkemizde meydana gelen depremler paylaşılıyor.Kandilli Rasathanesi t
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından ülkemizde meydana gelen depremler paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımda ise gece saatlerinde meydana gelen deprem paylaşıldı.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımda ise dün gece saat 23:01 sularında yerin 2,1 KM derinliğinde 3,2 şiddetinde Amasya Ovasaray'da deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem ilk olarak 3,3 şiddeti olarak açıklanırken daha sonra 3,2 şiddeti olarak revize edildi.
İŞTE SON DEPREMLER
İşte Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan depremler:
2022.02.06 07:06:44 36.8435 28.0357 6.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:53:35 38.0618 27.4838 5.1 -.- 2.0 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 06:45:54 37.6997 26.0282 4.9 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:30:48 38.8882 43.5238 7.0 -.- 1.8 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.02.06 06:19:33 38.3112 42.3853 5.3 -.- 1.5 -.- ALADANA-HIZAN (BITLIS) İlksel
2022.02.06 06:12:16 37.7002 25.9883 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 06:05:41 38.0748 27.4793 8.8 -.- 2.5 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel
2022.02.06 06:05:06 39.4853 27.9513 3.7 -.- 1.6 -.- INKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2022.02.06 05:13:09 37.7572 25.8855 29.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 05:09:05 37.2173 34.6240 5.0 -.- 1.9 -.- FAKILAR-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2022.02.06 04:40:34 36.0403 29.1558 16.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.06 04:39:00 36.8513 27.9792 7.6 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.02.06 03:55:34 39.8183 41.8435 5.0 -.- 3.0 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.02.06 03:53:21 38.9912 42.0757 7.5 -.- 1.3 -.- YEMISEN-BULANIK (MUS) İlksel
2022.02.06 03:50:56 38.5473 31.6065 5.5 -.- 1.4 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.02.06 02:54:30 36.1230 29.1755 8.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.06 01:25:41 40.6688 27.2035 11.5 -.- 1.1 -.- YUKARIKALAMIS-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2022.02.06 00:36:54 41.0607 44.3423 3.2 -.- 2.2 -.- ERMENISTAN İlksel
2022.02.06 00:31:42 38.5403 31.6283 15.8 -.- 2.0 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel
2022.02.06 00:04:34 37.0815 28.3917 6.1 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.02.05 23:38:16 35.7233 32.1673 24.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.02.05 23:37:04 39.0775 26.8477 7.1 -.- 0.8 -.- DIKILI (IZMIR) İlksel
2022.02.05 23:18:37 38.3467 38.9683 5.0 -.- 1.3 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.02.05 23:17:58 38.9177 43.5702 5.5 -.- 2.1 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel
2022.02.05 23:01:25 40.5273 35.7448 2.1 -.- 3.3 3.2 OVASARAY-(AMASYA) İlksel
2022.02.05 22:58:44 39.6073 25.8957 8.0 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.02.05 22:45:56 38.8915 43.5103 4.9 -.- 2.3 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
Bakmadan Geçme





