- Haberler
- Gündem
- Kandilli Rasathanesi şiddetli depremi duyurdu! İşte ülkemizdeki son depremler ve şiddetleri
Kandilli Rasathanesi şiddetli depremi duyurdu! İşte ülkemizdeki son depremler ve şiddetleri
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre sabah saatlerinde şiddetli ve korkutan bir d
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre sabah saatlerinde şiddetli ve korkutan bir deprem oldu. Söz konusu deprem 4,4 şiddetinde gerçekleşirken ardından 3,3 şiddetinde bir deprem daha oldu.
ŞİDDETLİ DEPREMLER OLDU
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan depremlere göre bugün saat 05:44 sularında Akdeniz Girit adasında yerin 5,3 KM derinliğinde 4,4 şiddetinde deprem oldu. Bunun yanı sıra saat 07:52 sıralarında yerin 11 KM derinliğinde Akdeniz'de 3,3 şiddetinde bir deprem daha oldu.
Tüm bunların yanı sıra saat 09:02'de ise Akdeniz Girit adasında yerin 6,5 KM derinliğinde 3,1 şiddetinde bir deprem daha oldu.
ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER
Paylaşılan son depremler ise şöyle oldu:
2021.10.20 14:05:48 38.0290 32.3812 0.0 -.- 1.4 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2021.10.20 13:07:59 36.1723 33.5773 0.0 -.- 0.9 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2021.10.20 13:00:59 39.1327 27.5487 0.0 -.- 1.3 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.10.20 12:56:20 38.9577 26.1042 8.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.20 12:50:19 35.1747 25.3265 5.4 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 12:42:24 38.9643 26.0387 9.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.20 12:08:53 34.9993 25.3170 15.3 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 12:08:38 38.3173 38.8935 8.7 -.- 2.0 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.10.20 11:57:04 38.4215 38.8123 2.6 -.- 1.9 -.- GULENKOY-KALE (MALATYA) İlksel
2021.10.20 11:55:45 36.9955 27.6503 7.5 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 11:42:46 39.7153 28.4382 6.3 -.- 1.9 -.- KUCUKKATRANCI-KEPSUT (BALIKESIR) İlksel
2021.10.20 11:29:21 35.1565 25.3122 13.2 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 11:17:51 39.1557 27.5358 0.0 -.- 1.0 -.- AVDAN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.10.20 11:12:50 35.1243 25.3025 7.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 10:54:29 41.2008 43.9518 9.2 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2021.10.20 10:35:47 35.0203 25.2120 15.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 10:33:16 35.1225 25.1907 7.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 10:21:11 37.8360 29.6385 13.5 -.- 1.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 10:19:42 35.2508 25.3278 17.6 -.- 1.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 10:16:26 37.9215 27.2435 12.2 -.- 1.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.20 10:02:55 35.1412 25.2867 5.7 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 09:56:26 35.1772 25.2935 4.7 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 09:54:06 39.1083 27.5078 0.0 -.- 1.1 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2021.10.20 09:47:27 35.0240 25.2773 7.4 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 09:38:16 37.8332 29.6243 13.9 -.- 1.3 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 09:21:04 37.8285 29.6130 3.2 -.- 1.5 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 09:10:35 35.1625 25.2290 5.4 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 09:02:20 35.1983 25.3188 6.5 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 07:59:51 36.0563 29.6008 9.4 -.- 1.9 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.10.20 07:52:17 35.7657 29.7490 11.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.10.20 06:59:54 37.8610 26.8392 3.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.20 06:47:41 37.7900 29.6300 5.0 -.- 1.1 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2021.10.20 06:33:27 37.8675 27.5897 6.8 -.- 1.7 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.10.20 05:44:04 35.1483 25.3287 5.3 -.- 4.2 4.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
Bakmadan Geçme





