- Haberler
- Gündem
- Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu: Peş peşe şiddetli deprem oldu! İşte depremlerin merkez üssü ve şiddeti
Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu: Peş peşe şiddetli deprem oldu! İşte depremlerin merkez üssü ve şiddeti
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından son dakika açıklaması yapıldı.Bu açıklamada peş peşe şiddetli deprem
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Bu açıklamada peş peşe şiddetli deprem olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi tarafından depremlerin şiddeti ve merkez üssü de paylaşıldı.
ŞİDDETLİ DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre saat 15:08 sıralarında yerin 3,4 KM derinliğinde 3,8 şiddetinde Akdeniz Oniki Adalar'da deprem meydana geldi. Bunun ardından Akdeniz Oniki Adalar'da saat 16:26'da yerin 1,1 KM derinliğinde 2,5 şiddetinde deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesinin aktardıklarına göre ülkemizde meydana gelen depremler ise şöyle oldu:
2021.12.02 16:26:34 37.6963 26.0578 1.1 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 15:08:57 37.6843 25.9593 3.4 -.- 3.8 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) REVIZE01 (2021.12.02 15:08:57)
2021.12.02 13:21:51 37.6727 25.9857 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 12:53:31 36.6355 29.4783 6.1 -.- 1.8 -.- DEREKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.12.02 12:36:12 35.1588 25.1942 16.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 11:28:59 38.6915 39.5783 5.0 -.- 2.6 -.- CATAKBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2021.12.02 11:11:17 36.4555 35.7940 6.1 -.- 2.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 11:08:48 36.4808 35.8257 18.1 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 09:56:25 37.9012 29.3000 5.3 -.- 1.5 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.02 09:53:27 38.4717 39.2630 5.4 -.- 1.3 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.12.02 09:41:37 36.4618 29.2017 20.6 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2021.12.02 09:03:48 37.6807 26.0505 6.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 08:37:25 37.9202 29.3005 5.2 -.- 1.8 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.02 08:29:18 37.9103 29.2892 7.6 -.- 1.7 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.02 08:13:32 37.7058 25.9902 7.4 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.12.02 08:04:27 37.9333 29.2827 7.6 -.- 2.6 -.- BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) İlksel
2021.12.02 07:26:49 39.4280 27.7967 5.8 -.- 2.1 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR) İlksel
2021.12.02 07:23:50 39.4372 25.8617 8.4 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.02 06:19:00 36.4828 35.9505 12.7 -.- 1.1 -.- GULCIHAN-ARSUZ (HATAY) İlksel
2021.12.02 05:52:04 37.8998 27.0303 5.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.12.02 05:50:02 36.4370 27.1313 5.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
Bakmadan Geçme





