Kandilli son dakika duyurdu: Gaziantep'te büyük artçı oldu! İşte depremin büyüklüğü
Kandilli Rasathanesi az önce bir son dakika açıklamasında bulundu.Yapılan açıklamada Gaziantep merkez üslü bir artçı meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi az önce bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada Gaziantep merkez üslü bir artçı meydana geldi. Büyük depremlerin yaşandığı saatten bu yana peş peşe artçılar meydana geliyor. Kandilli’nin yaptığı son açıklama ve detaylar haberimizde..
Kandilli son dakika duyurdu. Gaziantep’te artçı meydana geldi. Kartalköy, Nurdağı bölgesinde 4,5 şiddetinde bir artçı meydana geldi.
KANDİLLİ DUYURDU
Kandilli yaptığı açıklamasında depremin 13.26’da meydana geldiğini belirtti. Yerin 5,1 km derinliği altında meydana gelen depremin merkez üssü Kartalköy olarak ifade edildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:
2023.02.08 13:26:23 37.1037 37.0010 5.1 -.- 4.5 -.- KARTALKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 13:12:52 38.0873 36.6018 5.1 -.- 2.6 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 13:07:23 37.4587 37.0598 5.4 -.- 2.1 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 13:02:56 38.0442 36.4918 8.7 -.- 2.7 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 13:01:38 37.2512 36.9683 19.4 -.- 1.9 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.08 12:53:50 37.9073 36.4025 5.0 -.- 3.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:52:10 38.0537 36.5088 5.0 -.- 3.9 3.9 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:41:44 38.0528 38.2355 5.5 -.- 3.3 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.08 12:34:35 37.4275 37.2263 11.3 -.- 3.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:32:12 37.4408 37.1083 6.1 -.- 3.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:28:26 38.0472 38.0363 5.3 -.- 2.8 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 12:24:28 38.0272 36.5362 17.6 -.- 2.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:20:02 38.1360 36.8517 27.4 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:18:33 38.0775 36.4413 16.7 -.- 2.3 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 12:00:38 37.5527 37.4950 18.0 -.- 2.4 -.- KIZIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.08 11:58:56 38.0632 37.7307 5.3 -.- 2.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.08 11:50:34 36.3318 36.1565 5.0 -.- 2.4 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2023.02.08 11:50:11 36.8777 36.6053 5.0 -.- 2.9 -.- SAPANOZU-HASSA (HATAY) İlksel
Bakmadan Geçme





