- Haberler
- Gündem
- Kandilli ve AFAD son dakika duyurdu! 6,3 şiddetinde deprem oldu! İşte depremin merkez üssü
Kandilli ve AFAD son dakika duyurdu! 6,3 şiddetinde deprem oldu! İşte depremin merkez üssü
Son dakika haberine göre 6,2 şiddetinde deprem oldu.AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü Girit Adası olarak belirtildi.
Son dakika haberine göre 6,2 şiddetinde deprem oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü Girit Adası olarak belirtildi.
6,3 ŞİDDETİNDE DEPREM
AFAD'dan yapılan açıklamada, 12.24'te meydana gelen deprem, İzmir ve çevresinde de hissedildi. AFAD depremin şiddetini 6,2 olarak belirtirken Kandilli Rasathanesi 6,3 olarak belirtti.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından da depremler paylaşıldı.
KANDİLLİ DUYURDU
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşımda saat 12:24'te yerin 16,2 KM derinliğinde Akdeniz Girit Adası açıklarında 6,3 şiddetinde deprem oldu.
Son depremler ise şöyle ifade edildi:
2021.10.12 12:24:04 35.0113 26.3135 16.2 -.- 6.3 6.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 11:13:32 39.5540 26.1677 26.9 -.- 1.7 -.- TASAGIL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.10.12 10:57:20 38.7273 31.3755 6.6 -.- 2.1 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.10.12 09:35:06 38.9012 38.1938 9.7 -.- 2.3 -.- KURUTTAS-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2021.10.12 07:05:01 36.2592 26.9862 7.2 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.12 06:46:37 36.4785 27.1532 1.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 06:35:50 37.8720 26.9522 5.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.12 06:14:13 36.2028 27.0382 21.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.12 06:12:25 37.9350 27.7580 9.2 -.- 1.1 -.- KOPRUOVA-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel
2021.10.12 06:05:07 37.8605 29.6848 18.2 -.- 0.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2021.10.12 05:53:59 36.6087 27.7978 75.1 -.- 1.8 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 05:08:17 36.9750 27.7132 5.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 04:49:53 37.8660 26.8002 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.10.12 04:22:58 36.4015 27.1995 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 04:10:55 36.9248 27.6540 5.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 04:06:11 37.9355 27.0122 17.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.12 03:50:18 36.5388 27.1823 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 03:48:20 36.5113 27.1427 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 03:40:46 36.5167 27.1727 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 03:32:25 36.4750 27.1400 9.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 03:23:33 36.4393 27.1377 8.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 03:16:49 36.0702 27.2998 14.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.12 03:07:38 36.1140 27.2657 18.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.12 02:59:39 36.5222 27.1477 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.12 02:52:31 36.4710 27.2770 12.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
Bakmadan Geçme





