- Haberler
- Gündem
- Komşuda 6.4 ve 6.0 şiddetinde peş peşe iki deprem oldu! Halk sokağa döküldü: Peş peşe açıklamalar yapıldı
Komşuda 6.4 ve 6.0 şiddetinde peş peşe iki deprem oldu! Halk sokağa döküldü: Peş peşe açıklamalar yapıldı
İran'ın güneyinde peş peşe şiddetli depremler meydana geldi.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından açıklama yapıldı.
İran'ın güneyinde peş peşe şiddetli depremler meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından açıklama yapıldı.
PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ DEPREM
Bu açıklamada İran'ın güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Bunun ardından 6.0 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından 6'lık bir deprem daha meydana geldi.
SON DEPREMLER
Ülkemizdeki son depremler ise şöyle oldu:
2021.11.14 14:32:53 34.4828 32.2120 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.14 14:06:05 37.8210 27.2728 6.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.11.14 12:58:02 37.3423 34.9982 4.3 -.- 1.7 -.- KARAKILIC-KARAISALI (ADANA) İlksel
2021.11.14 12:05:30 39.4208 33.4888 5.1 -.- 1.7 -.- TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel
2021.11.14 11:23:25 37.4145 36.3067 3.9 -.- 2.6 -.- AKCAKOYUNLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.11.14 11:11:12 38.8668 27.1932 5.3 -.- 2.0 -.- KARAAHMETLI-(MANISA) İlksel
2021.11.14 10:23:48 37.8710 27.1605 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.14 10:08:43 37.8657 27.2037 4.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.14 09:56:01 35.2632 26.1842 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.14 09:53:31 36.1393 29.6342 5.0 -.- 2.0 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.14 09:52:34 36.1058 29.6017 5.0 -.- 3.0 -.- KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.14 09:47:34 36.1060 29.6593 5.0 -.- 1.9 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.11.14 09:23:29 41.1085 43.8908 6.2 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN İlksel
Bakmadan Geçme





