• Haberler
  • Gündem
  • Son dakika AFAD ve Kandilli duyurdu! Şiddetli deprem oldu: İşte depremin merkez üssü ve şiddeti

Son dakika AFAD ve Kandilli duyurdu! Şiddetli deprem oldu: İşte depremin merkez üssü ve şiddeti

Son dakika haberine göre AFAD tarafından bir bilgi paylaşıldı deprem olduğu duyuruldu.Buna göre Ege Denizinde Yunanistan açıklarında kokutan bir deprem oldu.

Son dakika haberine göre AFAD tarafından bir bilgi paylaşıldı deprem olduğu duyuruldu. Buna göre Ege Denizinde Yunanistan açıklarında kokutan bir deprem oldu. Depremin şiddeti ise 5,3 olarak duyuruldu.

ŞİDDETLİ DEPREM

AFAD, Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 14:48'de meydana gelen depremin derinliğinin 18.76 km olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da pek çok ilde hissedildi.

SON DEPREMLER

Tüm bunların yanı sıra Kandilli tarafından meydana gelen son depremler de paylaşıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından paylaşılan son depremler ise şöyle oldu:

2022.01.16 13:59:17 39.8752 41.8658 16.1 -.- 2.0 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.16 13:20:25 38.9412 26.1502 8.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.16 12:39:14 37.1290 28.3205 3.4 -.- 1.4 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel

2022.01.16 10:59:38 39.2445 28.8225 8.0 -.- 1.8 -.- EFIR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2022.01.16 10:30:49 39.2633 26.7638 11.7 -.- 1.5 -.- MUTLU-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel

2022.01.16 09:50:06 40.1015 27.6217 12.4 -.- 1.7 -.- BAKIRLI-GONEN (BALIKESIR) İlksel

2022.01.16 09:01:16 38.5925 27.9993 5.4 -.- 1.3 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

2022.01.16 08:45:44 38.5873 27.9297 5.2 -.- 0.7 -.- KESTELLI-AHMETLI (MANISA) İlksel

2022.01.16 08:34:27 37.6618 26.0753 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.01.16 07:16:28 39.4983 27.6200 9.7 -.- 2.9 -.- EYERCI-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel

2022.01.16 06:47:57 36.8283 28.0983 58.8 -.- 1.9 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.01.16 06:15:28 39.0562 26.7727 14.5 -.- 2.4 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.16 05:14:39 39.9285 41.8405 17.1 -.- 1.4 -.- EGIRMEZ-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.16 03:08:50 39.9070 41.8755 20.5 -.- 1.6 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.16 02:03:57 39.8708 41.8285 16.0 -.- 1.7 -.- MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.16 01:33:29 37.1930 35.8787 7.4 -.- 1.8 -.- INCEYER-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.01.16 00:47:51 39.2900 26.7648 2.4 -.- 2.2 -.- MUTLU-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel

2022.01.16 00:41:38 36.9108 34.5332 5.9 -.- 2.0 -.- KERIMLER-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

2022.01.15 23:22:17 36.9895 27.6272 12.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.15 22:59:36 37.0580 28.3518 18.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.15 22:08:22 40.8798 31.1507 10.8 -.- 1.8 -.- KADIOGLU-(DUZCE) İlksel

2022.01.15 22:00:37 36.8590 28.0470 8.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.15 20:37:48 38.4548 39.1855 11.9 -.- 1.5 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2022.01.15 19:07:07 37.6683 35.8722 5.4 -.- 1.6 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel

2022.01.15 18:27:48 37.0573 28.3955 5.4 -.- 1.8 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.15 17:43:28 36.3627 26.6920 121.3 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2022.01.15 16:06:47 37.9492 44.4473 9.0 -.- 3.0 2.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

Kamu Personeli - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!

Bakmadan Geçme