SON DAKİKA DEPREM: Malatya'da sabah deprem oldu: Kandilli verileri açıkladı
Türkiye Kahramanmaraş depremi sonrasında artçılarla sallanmaya devam ediyor.Gelen bir son habere göre Malatya'da deprem oldu.
Türkiye Kahramanmaraş depremi sonrasında artçılarla sallanmaya devam ediyor. Gelen bir son habere göre Malatya’da deprem oldu. Deprem sabaha karşı meydana geldi. Kandilli’nin açıkladığı veriler ve detaylar haberimizde..
Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamasında 05.18’de Malatya’da deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssü Kadırusağı Yeşilyurt Malatya olarak açıklandı.
Depremin derinliği yerin 5 km altında olduğu açıklandı. Kandilli’nin açıkladığı son deprem listesi şu şekilde belirtildi:
2023.02.28 08:18:35 36.5052 36.3467 7.9 -.- 1.9 -.- KARATAS-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.28 08:15:20 36.2987 36.1500 7.0 -.- 2.5 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel
2023.02.28 08:02:24 36.8290 36.1500 5.1 -.- 2.6 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.28 07:57:04 37.8815 36.6787 7.1 -.- 2.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 07:51:56 37.3537 36.9122 5.0 -.- 2.5 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 07:50:38 38.2553 38.1433 5.0 -.- 2.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.28 07:40:10 38.0153 39.6210 26.6 -.- 1.6 -.- INCEHIDIR-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.28 07:31:30 38.1508 36.5742 8.4 -.- 2.0 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 07:29:15 37.9932 36.4198 5.1 -.- 3.6 3.7 ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 07:22:06 37.8167 36.5728 8.5 -.- 1.7 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 07:14:06 37.5072 37.1262 7.1 -.- 2.9 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 07:02:51 38.0707 36.5042 29.3 -.- 2.1 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 07:00:21 36.7645 36.5115 8.7 -.- 2.9 -.- HACILAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.28 06:58:21 38.4938 39.6682 6.1 -.- 2.8 -.- KASLICA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.28 06:57:48 37.6048 37.2763 10.2 -.- 2.2 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 06:56:51 37.8625 36.2920 8.0 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 06:54:52 36.8928 38.0550 4.6 -.- 2.6 -.- CICEKALAN-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2023.02.28 06:53:59 36.8692 38.1162 7.4 -.- 2.7 -.- ESMELER-BIRECIK (SANLIURFA) İlksel
2023.02.28 06:48:25 38.2663 38.2880 5.0 -.- 1.9 -.- GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.28 06:45:49 36.7703 36.1433 5.7 -.- 2.1 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.02.28 06:41:40 38.0397 36.7475 5.4 -.- 2.6 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 06:39:04 37.8757 36.3080 6.3 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 06:30:42 38.4847 40.1372 25.7 -.- 1.9 -.- BUKARDI-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.02.28 06:29:03 38.0745 36.6763 5.4 -.- 2.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 06:16:59 38.0670 37.2470 5.7 -.- 2.2 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 06:06:44 37.3563 36.9017 5.3 -.- 2.0 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 06:06:19 38.4580 37.5225 5.0 -.- 1.6 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.28 06:03:45 37.9745 34.0388 5.0 -.- 3.1 3.1 OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2023.02.28 05:58:54 37.4150 36.7087 8.1 -.- 3.1 2.9 OZTURK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 05:53:25 38.2430 37.7498 5.0 -.- 1.6 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.28 05:53:16 37.3933 37.0213 8.4 -.- 1.4 -.- KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 05:51:06 37.1540 36.9653 5.3 -.- 1.5 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.28 05:50:48 42.0115 36.9245 9.4 -.- 2.6 -.- SAMSUN ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2023.02.28 05:46:25 37.7577 29.3458 1.2 -.- 1.3 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.02.28 05:36:57 38.3028 37.7798 5.0 -.- 2.7 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.28 05:33:29 37.9398 36.5328 15.2 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 05:32:44 36.9822 28.0077 3.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.02.28 05:31:47 37.9358 36.2622 15.4 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.28 05:28:39 38.4572 37.7135 5.2 -.- 2.3 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.28 05:27:48 38.4550 37.5433 1.8 -.- 2.3 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.28 05:25:16 38.5378 37.5595 11.7 -.- 1.7 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.28 05:18:57 38.2558 38.2680 5.0 -.- 4.1 4.1 KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
Bakmadan Geçme





