- Haberler
- Gündem
- Ülkemizde bugün peş peşe korkutan depremler oldu! Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu: İşte depremlerin merkez üssü ve şiddeti
Ülkemizde bugün peş peşe korkutan depremler oldu! Kandilli Rasathanesi son dakika duyurdu: İşte depremlerin merkez üssü ve şiddeti
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından ülkemizdeki son depremler paylaşıldı.Buna göre farklı il ve bölgelerd
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olup, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından ülkemizdeki son depremler paylaşıldı. Buna göre farklı il ve bölgelerde şiddeti düşük depremler oldu. Bu sarsıntılar bazı vatandaşlar tarafından hissedilip korkutsa da herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ülkemizdeki son depremler listelense de kamupersoneli.net olarak bu yazımızda Kandilli Rasathanesinin paylaştığı deprem verilerini baz alıyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda okuyucularımıza depremlerin ayrıntılarını aktarıyoruz.
KORKUTAN DEPREM VERİLERİ
Bugün saat 13:47 sıralarında Muğla Akyaka'da yerin 6,1 KM derinliğinde 1,8 şiddetinde bir deprem oldu. Bunun ardından Akdeniz Gökova Koörfezinde saat 13:53 sıralarında yerin 11,9 KM derinliğinde 2,0 şiddetinde deprem oldu. Saat 14:00'da ise Gürcistan'da yerin 54,5 KM derinliğinde 2,6 şiddetinde deprem oldu. Konya'da ise saat 15:04'te yer yüzeyinde 2,2 şiddetinde deprem oldu.
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan deprem verileri ise şöyle oldu:
2022.03.26 15:04:00 37.2867 31.9048 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2022.03.26 14:12:30 39.4535 39.9977 2.5 -.- 1.8 -.- HASANGAZI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2022.03.26 14:00:33 41.3277 44.2083 54.5 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel
2022.03.26 13:53:20 36.9578 27.5075 11.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.26 13:47:27 37.0692 28.3408 6.1 -.- 1.8 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 13:29:37 39.9478 42.5723 7.8 -.- 2.3 -.- KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2022.03.26 13:03:26 36.2253 33.7403 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.03.26 13:02:41 37.0685 28.3617 12.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 12:54:19 36.1765 33.7553 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.03.26 12:53:49 36.1877 33.7172 0.0 -.- 1.2 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.03.26 11:24:03 38.8283 40.1550 6.8 -.- 2.2 -.- ISAAGAMEZRASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.03.26 09:45:22 36.2227 27.8127 6.5 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.26 09:13:49 38.4348 31.0847 8.1 -.- 1.9 -.- YARIKKAYA-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.26 09:11:22 37.4867 38.4593 4.3 -.- 1.9 -.- KIRMACIK-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel
2022.03.26 08:28:53 37.0710 28.3605 6.0 -.- 1.7 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 06:55:11 37.0128 28.4135 11.0 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 06:34:24 36.9960 28.3705 5.0 -.- 1.3 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.26 05:39:46 37.8827 28.4287 8.7 -.- 1.7 -.- PIRLIBEY-NAZILLI (AYDIN) İlksel
2022.03.26 04:54:16 38.3255 31.0198 5.7 -.- 1.4 -.- CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.26 03:10:06 36.9540 27.2472 15.0 -.- 1.6 -.- AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.03.26 02:35:21 38.8112 31.5520 5.4 -.- 1.8 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.03.26 02:10:04 38.4350 31.1093 5.1 -.- 1.3 -.- CAKIRCAL-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2022.03.26 01:33:43 39.9900 37.5790 7.2 -.- 2.3 -.- ILICA-ZARA (SIVAS) İlksel
2022.03.26 01:16:58 37.1092 28.3727 13.4 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
Bakmadan Geçme





